Von der kompakten 2,5-Zimmerwohnung bis zur geräumigen 4,5-Zimmerwohnung – für jeden Lebensabschnitt das Passende.
Alle Wohnungen sind aktuell vermietet.
Möchten Sie informiert werden, falls eine Wohnung frei wird? Wir nehmen Sie gerne auf die Interessentenliste – kostenlos und unverbindlich.
Jetzt vormerken lassenSämtliche 17 Wohnungen sind aktuell vermietet. Bei Interesse an einer Vormerkung nehmen Sie bitte Kontakt auf.
6 Wohnungen · 3,5 Zimmer
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenbereich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | EG | 3,5 | 100,3 m² | Sitzplatz | Vermietet |
| 1002 | EG | 3,5 | 106,8 m² | Sitzplatz | Vermietet |
| 1011 | OG | 3,5 | 100,3 m² | Balkon | Vermietet |
| 1012 | OG | 3,5 | 100,3 m² | Balkon | Vermietet |
| 1021 | DG | 3,5 | 96,9 m² | Terrasse 13,5 m² | Vermietet |
| 1022 | DG | 3,5 | 96,9 m² | Terrasse 13,5 m² | Vermietet |
8 Wohnungen · 2,5 – 3,5 Zimmer
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenbereich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | EG | 3,5 | 110,3 m² | Sitzplatz 26,5 m² | Vermietet |
| 3002 | EG | 2,5 | 62,5 m² | Sitzplatz 18,0 m² | Vermietet |
| 3003 | EG | 2,5 | 62,5 m² | Sitzplatz 18,0 m² | Vermietet |
| 3004 | EG | 3,5 | 110,3 m² | Sitzplatz 26,5 m² | Vermietet |
| 3011 | OG | 3,5 | 110,3 m² | Balkon 26,5 m² | Vermietet |
| 3012 | OG | 2,5 | 62,5 m² | Balkon 18,0 m² | Vermietet |
| 3013 | OG | 2,5 | 62,5 m² | Balkon 17,5 m² | Vermietet |
| 3014 | OG | 3,5 | 110,3 m² | Balkon 26,5 m² | Vermietet |
| 3021 | DG | 3,5 | 100,1 m² | Balkon 14,5 m² | Vermietet |
| 3022 | DG | 4,5 | 129,4 m² | Balkon 14,5 m² | Vermietet |
| 3023 | DG | 3,5 | 100,1 m² | Balkon 14,5 m² | Vermietet |
3 Wohnungen · 4,5 Zimmer
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenbereich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | EG | 4,5 | 143,2 m² | Sitzplatz | Vermietet |
| 5011 | OG / DG | 4,5 | 130,1 m² | Balkon 16,0 m² | Vermietet |
| 5012 | OG / DG | 4,5 | 137,7 m² | Balkon 10,5 m² | Vermietet |
Alle Flächenangaben gemäss Baubeschrieb. Änderungen vorbehalten.